
| SELF PRIMING MONOBLOCK PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 0.5 HP to 1.5 HP. |
| Total head | Up to 55 metres |
| Discharge | Up to 50 LPM |
| Phase | Single & 3 Phase |
| Body | Aluminium Extrusion & Cast Iron |

| SINGLE PHASE OPEN WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 0.5 HP to 2.0 HP |
| Total head | Up to 45 metres |
| Discharge | Up to 400 LPM |

| CENTRIFUGAL REGENERATIVE MONOBLOCK PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 0.5 HP to 1.0 HP |
| Total head | Up to 45 metres |
| Discharge | Up to 50 LPM |
| Speed | 1440 RPM & 2880 RPM |
| Models | DMF 1, DMF 2 , DMF 3 , DMFVT50, DMFVT100 |

| MULTISTAGE OPEN WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 1.0 HP to 2.0 HP |
| Total head | 85metres |
| Discharge Up to | 100 LPM |
| Phase | Single & 3 Phase |
| Models | Horizontal & Vertical |

| PRESSURE BOOSTER PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 0.5 HP to 2 HP |
| Head Range | 8 Metres to 60 Metres |
| Discharge | Up to 4000 LPM |
| Speed | 2880 RPM |
| Phase | Single & 3 Phase |
| Operating Pressure | Maximum 6 Bar |

| CENTRIFUGAL MONOBLOCK PUMPS | |
| Specification | |
| Motor Rating | 0.5 HP to 25HP |
| Voltage | 230 V, Single Phase / 415 V, Three phase |
| Frequency | 50 HZ |
| Head Range | 6-80m |
| Discharge Range | 168LPM-4000LPM |
| Insulation | 'A' / ‘B’ |
| Speed/strong> | 2880RPM,1440RPM |

| 3 PHASE HORIZONTAL OPEN WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 3.0 HP to 30 HP. |
| Total head | Up to 80 metres |
| Discharge | Up to 4000 LPM |
| Model | Eco & Heavy |

| 3 PHASE VERTICAL OPEN WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 3.0 HP to 50 HP |
| Total head | Up to 270 metres |
| Discharge | Up to 2000 LPM |

| 4” BORE WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| Single Phase | 0.5 HP to 3.0 HP |
| Three Phase | 3.0 HP to 7.5 HP |
| Total head | Up to 500 Metres |
| Discharge | Up to 150 LPM |

| 3 PHASE 6” BORE WELL SUBMERSIBLE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 3.0 HP to 30 HP. |
| Total head | Up to 500 metres |
| Discharge | Up to 500 LPM |
| Radial flow and Mixed Flow | Available |

| SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 0.5 HP to 3.0 HP |
| Total head | Up to 18 metres |
| Discharge | Up to 850 LPM |
| Phase | Single & 3 Phase |

| AGRICULTURAL / INDUSTRIAL COUPLED PUMPS | |
| Specification | |
| HP | 3 HP – 15 HP |
| Speed | 1440 RPM |
| Pump Size | 65 MM X 50 MM, 75 MM X 65 MM, 100 MM X 75 MM, 100 MM X 100 MM , 125 MM X 125 MM, 150 MM X 150 MM. |